Preços
Comece com 7 dias grátis e escale conforme sua necessidade. Todos os planos incluem acesso à nossa plataforma de IA jurídica.
Para advogados autônomos que querem produzir mais.
Depois R$ 99,00/mês
O que está incluso:
Para escritórios que precisam escalar com eficiência.
Depois R$ 579,00/mês
Tudo que tem no Profissional, e mais:
Para grandes escritórios com necessidades específicas.
Tudo que tem no Escritório, e mais:
Veja em detalhe o que cada plano oferece para tomar a melhor decisão.
| Funcionalidades | Profissional | Escritório | Escritório Plus |
|---|---|---|---|
| Uso & Créditos | |||
| Créditos de IA | R$ 99 | R$ 579 | Ilimitados |
| Membros na equipe | 1 | Até 10 | Ilimitados |
| Documentos & IA | |||
| Crie peças com IA | |||
| Assistente de IA | |||
| Gerar relatório com IA | |||
| Personalize seu documento | |||
| Armazene seus modelos | |||
| Busque jurisprudência | |||
| Integração com Claude | |||
| Peças premium | |||
| Monitoramento de Processos & Publicações | |||
| Processos monitorados automaticamente | até 100 | até 1.500 | Ilimitados |
| Monitores de publicações | 1 | 5 | Ilimitados |
| Prazos calculados com IA | |||
| Classificação de tags | |||
| Gestão de Casos & Contatos | |||
| Gerenciamento de contatos e informações | |||
| Conexão e organização de documentos | |||
| Controle de atividades e equipe | |||
| Armazenamento | |||
| Armazenamento incluso | 1 GB | 20 GB | Ilimitado |
| Suporte | |||
| Suporte prioritário via e-mail | |||
| Suporte via video-chamadas | |||
| Reuniões de acompanhamento semanais | |||
| Segurança & Extras | |||
| Segurança LGPD total | |||
| Prioridade em features | |||
| Funcionalidades customizadas | |||
Profissional
R$ 99,00/mês
Uso & Créditos
Documentos & IA
Monitoramento de Processos & Publicações
Gestão de Casos & Contatos
Armazenamento
Suporte
Segurança & Extras